| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 291 | 17,25% | 129 | 7,65% | 162 | 9,60% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 136 | 8,06% | 75 | 4,45% | 61 | 3,62% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 656 | 38,89% | 304 | 18,02% | 352 | 20,87% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 333 | 19,74% | 162 | 9,60% | 171 | 10,14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 231 | 13,69% | 130 | 7,71% | 101 | 5,99% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,18% | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 2,02% | 22 | 1,30% | 12 | 0,71% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1687 | 100,00% | 827 | 49,02% | 860 | 50,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1687 | 100,00% | 827 | 49,02% | 860 | 50,98% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026