| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 12 | 0,71% | 9 | 0,53% | 3 | 0,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 93 | 5,51% | 45 | 2,67% | 48 | 2,85% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 81 | 4,80% | 53 | 3,14% | 28 | 1,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 118 | 6,99% | 51 | 3,02% | 67 | 3,97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 132 | 7,82% | 62 | 3,68% | 70 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 133 | 7,88% | 67 | 3,97% | 66 | 3,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 121 | 7,17% | 62 | 3,68% | 59 | 3,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 129 | 7,65% | 67 | 3,97% | 62 | 3,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 123 | 7,29% | 61 | 3,62% | 62 | 3,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 7,35% | 60 | 3,56% | 64 | 3,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 8,65% | 72 | 4,27% | 74 | 4,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 123 | 7,29% | 58 | 3,44% | 65 | 3,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 6,05% | 52 | 3,08% | 50 | 2,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 4,27% | 38 | 2,25% | 34 | 2,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 176 | 10,43% | 69 | 4,09% | 107 | 6,34% |
| JUMLAH | 1687 | 100,00% | 827 | 49,02% | 860 | 50,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1687 | 100,00% | 827 | 49,02% | 860 | 50,98% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026